AC Milan
HALL OF FAME

Consulta il Palmarès

CHAMPIONS
32 | Christian Abbiati
4 | Carlo Ancelotti
21 | Andrea Pirlo
4 | Demetrio Albertini
9 | Josè Altafini
23 | Massimo Ambrosini
5 | Angelo Anquiletti
6 | Franco Baresi
32 | David Beckham
10 | Zvominir Boban
2 | Marcus Cafu
5 | Alessandro Costacurta
1 | Fabio Cudicini
8 | Marcel Desailly
5 | Renzo De Vecchi
12 | Nelson Dida
7 | Roberto Donadoni
8 | Alberico Evani
11 | Carlo Galli
5 | Francesco Galli
1 | Giovanni Galli
8 | Gennaro Ivan Gattuso
1 | Giorgio Ghezzi
9 | Filippo Inzaghi
22 | Ricardo Kakà
4 | Kakhaber Kaladze
7 | Giovanni Lodetti
6 | Cesare Maldini
3 | Paolo Maldini
9 | Daniele Massaro
11 | Bruno Mora
10 | Ruud Gullit
13 | Alessandro Nesta
10 | Manuel Ruicosta
10 | Dejan Savicevic
5 | Karl-Heinz Schnellinger
10 | Clarence Seedorf
4 | Giovanni Trapattoni
Web hosting by Somee.com